Altair, Heze and Porrima (Virgo), Regulus (Leo), Mintaka (Orion), Alrescha and Pisces circlet (Pisces),
Eta and Zeta Aquarius (Aquarian waterjug), Sadal Melik (Aquarius)
Constellations along Celestial Equator
Virgo, Serpens, Caput, Ophiucus, Aquila, Aquarius, Pisces, Leo, Hydra, Canis Minor, Monoceros
HOUR | RA | DEC | STARS | CONSTELLATIONS |
Delta Pisces is very close to Vernal Equinox (0h and 0deg) | ||||
0h | Caph, Schedar, Alpheratz | Cassiopeia, Pegasus | ||
0h | 0h 9m | 69º | Caph | Cassiopeia |
0h | 0h 40m | 56º | Schedar | Cassiopeia |
0h | 0h 8m | 29º | Alpheratz | Pegasus |
1h | Mirach, Tau Pisceum | Andromeda, Pisces | ||
1h | 1h 9m | 35º | Mirach | Andromeda |
1h | 1h 12m | 36º | Tau Pisceum | Pisces |
2h | Hamal, Alrescha | Aries, Pisces | ||
2h | 2h 7m | 23º | Hamal | Aries |
2h | 2h 2m | 2.5º | Alrescha | Pisces |
3h | Pleiades, Mirfak, Lambda Tauri, Atik | Taurus, Perseus, Taurus, Perseus | ||
3h | 3h 47m | 24º | Pleiades | Star Cluster |
3h 3h | 3h 24m 3h 54m | 50º 32 | Mirfak Atik | Perseus Perseus |
4h | 4h | Lambda Tauri, Aldeberan | Taurus | |
4h | 4h 1m | 12º | Lambda Tauri | Taurus |
4h | 4h 36m | 16º | Aldeberan | Taurus |
5h | Capella, Menkalinan, Elnath | Auriga, Taurus | ||
5h | 5h 17m | 46º | Capella | Auriga |
5h | 5h 26m | 28 | Elnath | Taurus |
5h | 5h 60m | 45º | Menkalinan | Auriga |
7h | 7h 35m | 32º | Castor | Gemini |
7h | 7h 45m | 28º | Pollux | Gemini |
8h | Altarf | Cancer | ||
8h | 8h 16m | 9º | Altarf | Cancer |
9h | M81, M82 | UMa | ||
9h | 9h 56m | 69º 4.1 | M82 (Cigar galaxy) | UMa |
9h | 9h 55.6m | 69º 4.5 | M81 (Bode's galaxy) | UMa |
10h | 10h 8m | 12º | Regulus | Leo |
11h | Dubhe, Phecda | UMa | ||
11h | 11h | 62º | Dubhe | UMa |
11h | 11h 53m | 53º | Phecda | UMa |
12h | Megrez | UMa | ||
12h | 12h 15m | 57º | Megrez | UMa |
13h | Alioth | UMa | ||
13h | 12h53m | DEC | Alioth | UMa |
14h | M101 | UMa | ||
14h | 14h | º | M101 | UMa |
15h | Pherkad | UMi | ||
15h | 15h | º | Pherkad | UMi |
18h | Vega | Lyra | ||
18h | 18h36m | 39º | Vega | Lyra |
19h | Altair | Aquila | ||
19h | 19h 51m | 8º 52 | Altair | Aquila |
20h | Deneb (20h41') , Sadr | Cygnus | ||
20h | 20h | º | Deneb (20h41') , Sadr | Cygnus |
21h | Alderamin, Deneb | Cepheus, Cygnus | ||
21h | 21h | º | Alderamin, Deneb | Cepheus, Cygnus |
22h | Sadal Melik | Cepheus | ||
22h | 22h | º | Sadal Melik | Cepheus |
23h | Markab,Scheat, Gamma Pisceum | Pegasus,Pisces | ||
23h | 23h | º | Markab | Pegasus,Pisces |
23h | 23h | º | Scheat | Pegasus,Pisces |
23h | 23h | º | Gamma Pisceum | Pegasus,Pisces |
No comments:
Post a Comment